DREAME Bot D9MaxGen2 Black-RU, RLD34GA
Робот-пылесос Dreame DreameBot D9MaxGen2 Black выполняет сухую и влажную уборку. Бесщеточный двигатель Nidec обеспечивает высокую силу всасывания 6000 Па. • Четыре уровня всасывания • Силиконовая щетка Эффективно собирает любой сор и пыль. • Лазерная навигация (лидар) с охватом на 360° Позволяет пылесосу точно ориентироваться в пространстве, избегать столкновений с мебелью и стенами. • Управление со смартфона Через приложение можно следить за работой прибора и задавать особые параметры уборки. Прибор способен преодолевать препятствия высотой до 2 см, при обнаружении ковра он автоматически поднимет мощность всасывания до максимальной для тщательного устранения пыли. Объем контейнера для сбора пыли — 570 мл. Влажная уборка производится многоразовыми салфетками. Объем резервуара для воды — 235 мл. Робот-пылесос Dreame DreameBot D9MaxGen2 оснащен аккумулятором емкостью 5200 мА*ч, он позволяет убрать до 250 м² площади на одном заряде.
Описание
Общие характеристики
| Бренд | Dreame |
| Цвет товара | черный |
| Версия | Ростест (EAC) |
| Тип уборки | влажная, сухая, суxая/влажная |
| Режимы | быстрая уборка, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка, турборежим, уборка по расписанию |
| Дополнительные функции | построение карты помещения, программирование по дням недели, таймер, ограничитель зоны уборки |
| Особенности конструкции | лидар, Голосовое оповещение |
| В комплекте | боковая щетка, электрощетка, док-станция, документация, инструмент для очистки, кабель питания, контейнер для влажной уборки, салфетка для влажной уборки |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Минимальное время уборки | 5 мин |
| Максимальное время уборки | 40 мин |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Возможность управления с пульта ДУ | да |
| Управление со смартфона | да |
| Дополнительная информация | Голосовые оповещения; Автоматический поиск зарядного устройства; Отключение при перегреве; Составление плана помещения; Съемный резервуар для чистящего средства; HEPA фильтр; Индикатор степени зарядки; Индикатор включения; Индикатор режима работы; Уборка вдоль стены; Датчики препятствий; Рекомендуемая площадь - 168 м² |
Питание
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 5200 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 240 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 350 мин |
Пылесборник
| Тип пылесборника | контейнер |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Объем контейнера для пыли | 0.57 л |
| Объем контейнера для воды | 0.235 л |
| Объем мусоросборника в базе | 0.57 л |
Движение
| Тип датчиков | лазерный дальномер, Датчик движения вдоль стен, Датчик перепадов высоты, Датчик препятствий, Датчик распознавания ковров |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Мощность всасывания | 75 Вт |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Длина сетевого шнура базы | 1 м |
Умный дом
| Экосистема Умного дома | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Xiaomi Mi Home |
| Работает в системе "умный дом" | да |
| Протокол связи | Bluetooth, Wi-Fi |
| Тип соединения устройств | беспроводное |
Габариты и вес
| ШхГхВ | 35x35x9.70 см |
| ШхДхВ базы | 12.60x13x9.70 см |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 40 см |
| Ширина | 14 см |
| Высота | 40 см |
| Вес | 4 кг |
| Объём | 0.0224 м3 |
