ЗУБР СРФ-254-1600С 1600Вт, 254мм
Ширина строгания, мм 254 Мощность, Вт 1600 Частота вращения строгального вала, об/мин 9000 Передача ременная Кол-во ножей 2 Размер ножа, мм 261х16.5х1,5 Глубина строгания (рейсмус), мм 2 Глубина строгания (фугование), мм 3 Макс. ширина строгания, мм 254 Мин. длина строгания (рейсмус), мм 80 Скорость автоматической подачи, м/мин 6 Мин. толщина заготовки (рейсмус), мм 5 Макс. толщина заготовки (рейсмус), мм 120 Размеры рабочего стола рейсмуса, мм 270х303 Размеры рабочего стола фуганка, мм 920х263 Диаметр подключения к пылесборнику, мм 100
Описание
Общие характеристики
| Тип | фуговально-рейсмусовый |
| Длина фуговального стола | 920 мм |
| Ширина фуговального стола | 263 мм |
| Длина рейсмусового стола | 303 мм |
| Ширина рейсмусового стола | 270 мм |
| Максимальная глубина фугования | 3 мм |
| Максимальная глубина рейсмусования | 2 мм |
| Скорость подачи заготовки | 6 м/мин |
| Потребляемая мощность | 1.6 кВт |
| Передача | ремень |
| Максимальная высота заготовки | 120 мм |
| Количество ножей | 2 |
| Тип станины | переносная |
| Минимальная толщина заготовки | 5 мм |
| Минимальная длина заготовки | 80 мм |
| Угол наклона упора | 45 ° |
| Длина ножа | 261 мм |
| Ширина ножа | 16.5 мм |
| Толщина ножа | 1.5 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
| Частота вращения вала | 9000 об/мин |
| Длина | 1030 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Высота | 440 мм |
| Вес | 33.5 кг |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 110 см |
| Ширина | 50 см |
| Высота | 50 см |
| Вес | 25 кг |
| Объём | 0.275 м3 |